|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | HYUNDAI এক্সকাভেটর অংশ | পণ্য উপনাম: | এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
|---|---|---|---|
| পার্ট নম্বর: | 31N8-50138 31N8-50130 | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | পিস্টন রড হার্ড ক্রোমিয়াম কলাই সিলিন্ডার টিউব , ভিতরের Honed |
| সীল ব্র্যান্ড: | জাপান NOK এবং US SKF এর জন্য | সীল উপাদান: | PU |
| পরীক্ষামূলক: | ডেলিভারির আগে 100% প্রেসার টেস্টিং | কারখানা সরাসরি সরবরাহ: | হ্যাঁ। |
হুইন্ডাই R290LC-7 আর্ম সিলিন্ডার 31N8-50138 31N8-50130 এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক অংশ
পণ্যের বর্ণনা
|
পণ্যের নাম |
এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক বালতি সিলিন্ডার |
|
মডেল |
R290LC-9 |
|
তাপমাত্রা পরিসীমা |
-৩০-১০০°সি |
|
পার্ট নম্বর |
31N8-50138 31N8-50130 |
| চাপ পরিসীমা | ২১ এমপিএ থেকে ৩৫ এমপিএ |
| মাত্রা | ব্যক্তিগতকৃত |
|
OEM |
হ্যাঁ। |
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
31N8-50138
| পজিশন। | পার্ট নং | অংশের নাম | মন্তব্য |
| * | 31N8-50137 | আর্ম সিলিন্ডার ASSY | |
| * | 31N8-50138 | আর্ম সিলিন্ডার ASSY | |
| * | 31N8-52137 | আর্ম সিলিন্ডার ASSY | সিকিউরিটি লক |
| এন*-১ | 31Y1-14906 | ARM CYL SUB ASSY | পাইপ ছাড়া |
| এন*-১ | 31Y1-14907 | ARM CYL SUB ASSY | পাইপ ছাড়া |
| 1 | 31Y1-14916 | টিউব এসি | |
| 2 | 31Y1-14965 | রোড এসি | |
| 2 | 31Y1-14966 | রোড এসি | |
| N2-1 | @ | রিপার-কুশন | |
| N2-2 | @ | ভ্যালভ-চেক | |
| N2-3 | @ | স্প্রিং-কয়েল | |
| N2-4 | @ | রিং-স্টপ | |
| N3 | 31Y1-14995 | গ্ল্যান্ট | |
| 4 | S732-110045 | BUSHING-DD2 | |
| 5 | Y191-117000 | রিং-স্ন্যাপ | |
| K6 | Y220-110011 | সিল-রোড | |
| K7 | Y180-110020 | রিং-ব্যাক আপ | |
| K8 | Y240-110013 | রিং-বাফার | |
| K9 | Y110-110011 | উইপার-ডাস্ট | |
| 10 | Y190-126000 | রিং-স্ন্যাপ | |
| কে১১ | S631-140004 | ও-রিং | |
| কে১১ | 31YC-99H70 | ও-রিং | |
| কে১২ | 31YC-BP140 | রিং-ব্যাক আপ | |
| কে১২ | 31YC-CP140 | রিং-ব্যাক আপ | |
| 13 | 31YC-26100 | রিং-কুশন | |
| 14 | 31Y1-15005 | পিস্টন | |
| 14 | 31Y1-15006 | পিস্টন | |
| K15 | Y420-150000 | SEAL-পিস্টন | |
| K16 | Y310-150003 | রিং-ওয়ার | |
| কে১৭ | Y440-150002 | রিং-ডাস্ট | |
| কে১৮ | S632-085004 | ও-রিং | |
| K19 | S642-085003 | রিং-ব্যাক আপ | |
| K19 | 31YC-CG085 | রিং-ব্যাক আপ | |
| 20 | 31YC-64070 | নট-লক | |
| 20 | 31YC-68060 | নট-লক | |
| 22 | এস১১৪-১০০১৬৪ | স্ক্রু-সেট | |
| 23 | S109-200904 | বোল্ট-সকেট | |
| 24 | 31YC-11161 | বুশিং-পিন | |
| 25 | Y000-090000 | SEAL-DUST | |
| 26 | 31YC-2A070 | ভ্যালভ-চেক | |
| 27 | 31YC-99071 | স্প্রিং-কয়েল | |
| কে২৭ | S631-014004 | ও-রিং | |
| 28 | P220-110103 | প্লাগ-হেক্স, হেড | |
| 29 | 31Y1-15015 | BAND ASSY-R | |
| ২৯-১ | 31Y1-15050 | ব্যান্ড সাব এসি | |
| ২৯-২ | 31YC-31420 | ব্যান্ড | |
| ২৯-৩ | S015-120452 | বোল্ট-হেক্স | |
| ২৯-৪ | S411-120002 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| ২৯-৫ | 31YC-37040 | ক্ল্যাম্প-পাইপ | |
| ২৯-৬ | S015-120402 | বোল্ট-হেক্স | |
| ২৯-৭ | S411-120002 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| 30 | 31Y1-21926 | BAND ASSY-B | |
| ৩০-১ | 31Y1-21935 | ব্যান্ড সাব এসি | |
| ৩০-২ | 31YC-32280 | ব্যান্ড | |
| ৩০-৩ | S015-120452 | বোল্ট-হেক্স | |
| ৩০-৪ | S411-120002 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| ৩০-৫ | S071-023430 | ইউ-বোল্ট | |
| ৩০-৬ | S201-101002 | নট-হেক্স | |
| ৩০-৭ | S411-100002 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| 31 | 31Y1-15026 | পাইপ এএসএসআই-আর | |
| কে৩৩ | Y171-024004 | ও-রিং | |
| 34 | S107-120554 | বোল্ট-সকেট | |
| K37 | S632-145001 | ও-রিং | |
| কে | 31Y1-15046 | SEAL কিট | এসটিডি, ভি ইলুসিয়া |
| কে | 31Y1-15047 | SEAL কিট | এসটিডি, ভি ইলুসিয়া |
| কে | 31Y1-18256 | SEAL কিট | এসইই 3540 |
| কে | 31Y1-18257 | SEAL কিট | |
| এন | @ | ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করা হয় না |
![]()
31N8-50130
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
| * | 31N8-50130 | 1 | আর্ম সিলিন্ডার | |
| * | 31N8-52130 | 1 | আর্ম সিলিন্ডার ASSY | সিকিউরিটি লক |
| *-১ | 31Y1-14900 | 1 | আর্ম সিলিন্ডার SUB | পাইপ ছাড়া |
| 1 | 31Y1-14910 | 1 | টিউব এসি | |
| 2 | 31Y1-14960 | 1 | রোড এসি | |
| N20 | @ | 1 | রিপার-কুশন | |
| N21 | @ | 1 | ভ্যালভ-চেক | |
| N22 | @ | 1 | স্প্রিং-কয়েল | |
| এন২৩ | @ | 1 | রিং-স্টপ | |
| N3 | 31Y1-14990 | 1 | গ্ল্যান্ট | |
| 4 | S732-110045 | 1 | BUSHING-DD2 | |
| 5 | Y191-117000 | 1 | রিং-স্ন্যাপ | |
| K6 | Y220-110011 | 1 | সিল-রোড | |
| K7 | Y180-110020 | 1 | রিং-ব্যাক আপ | |
| K8 | Y240-110013 | 1 | রিং-বাফার | |
| K9 | Y110-110011 | 1 | উইপার-ডাস্ট | |
| 10 | Y190-126000 | 1 | রিং-স্ন্যাপ | |
| কে১১ | S631-140004 | 1 | ও-রিং | |
| কে১২ | S641-140003 | 1 | রিং-ব্যাক আপ | |
| 13 | 31YC-23050 | 1 | রিং-কুশন | |
| 14 | 31Y1-15000 | 1 | পিস্টন | |
| K15 | S632-095004 | 1 | ও-রিং | |
| K16 | S642-095003 | 2 | রিং-ব্যাক আপ | |
| কে১৭ | Y420-150000 | 1 | SEAL-পিস্টন | |
| কে১৮ | Y310-150003 | 2 | রিং-ওয়ার | |
| K19 | Y440-150002 | 2 | রিং-ডাস্ট | |
| 24 | 31YC-66080 | 1 | ওয়াশার-লক | |
| 24 | 31YC-66081 | 1 | ওয়াশার-লক | |
| 25 | 31YC-61142 | 1 | নট-লক | |
| 25 | 31YC-61143 | 1 | নট-লক | |
| 26 | S109-200904 | 12 | বোল্ট-সকেট | |
| 33 | 31YC-11161 | 2 | বুশিং-পিন | |
| 34 | Y000-090000 | 4 | SEAL-DUST | |
| 27 | 31Y1-15010 | 2 | BAND ASSY | |
| 27 | 31Y1-15010 | 1 | BAND ASSY | |
| ২৭-১ | 31Y1-15050 | 1 | ব্যান্ড সাব এসি | |
| ২৭-২ | 31YC-31420 | 1 | ব্যান্ড | |
| ২৭-৩ | S015-120452 | 2 | বোল্ট-হেক্স | |
| ২৭-৪ | S411-120002 | 2 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| ২৭-৫ | 31YC-37040 | 1 | ক্ল্যাম্প-পাইপ | |
| ২৭-৬ | S015-120402 | 2 | বোল্ট-হেক্স | |
| ২৭-৭ | S411-120002 | 2 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| 28 | 31Y1-15020 | 1 | পাইপ এএসএসআই-আর | |
| 29 | 31Y1-15030 | 1 | পাইপ ASSY-B | |
| K30 | Y171-024004 | 2 | ও-রিং | |
| 31 | S107-120554 | 4 | বোল্ট-সকেট | |
| 32 | S107-100554 | 4 | বোল্ট-সকেট | |
| 35 | 31Y1-21920 | 1 | BAND ASSY-B | |
| ৩৫-১ | 31Y1-21930 | 1 | ব্যান্ড সাব এসি | |
| 35-2 | ৩১ওয়াইসি-৩২২৪০ | 1 | ব্যান্ড | |
| ৩৫-৩ | S015-120452 | 1 | বোল্ট-হেক্স | |
| ৩৫-৪ | S411-120002 | 1 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| ৩৫-৫ | S071-023430 | 2 | ইউ-বোল্ট | |
| ৩৫-৬ | S201-101002 | 4 | নট-হেক্স | |
| ৩৫-৭ | S411-100002 | 4 | ওয়াশিং-স্প্রিং | |
| কে | 31Y1-15040 | 1 | SEAL কিট | এসটিডি, ভি ইলুসিয়া |
| কে | 31Y1-18250 | 1 | SEAL কিট | এসইই 3540 |
| এন | @ | 1 | @ |
![]()
*দ্রষ্টব্যঃবিভিন্ন মডেলের জন্য উপযুক্ত। নির্দিষ্ট অংশ নম্বর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন,পার্ট নম্বর তথ্য আপডেট করা হচ্ছে
সম্পর্কিত কীওয়ার্ড
জেসিবিতে হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
আমার কাছাকাছি হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিলিং
আমার কাছাকাছি হাইড্রোলিক সিলিন্ডার অংশ
আমার কাছাকাছি হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সরবরাহকারী
ছোট্ট বিড়ালের টিল্ট সিলিন্ডার
নিয়মিত হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
হুন্ডাই R290LC-7 আর্ম সিলিন্ডার
এক্সক্যাভারের হাইড্রোলিক সিস্টেম
দীর্ঘস্থায়ী হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের যন্ত্রাংশ
কোম্পানির তথ্য
গুয়াংজু গুওলি ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কো।, লিমিটেড, এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডারগুলিতে 16 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, ক্রলার এক্সক্যাভেটর আর্ম সিলিন্ডার সহ বিস্তৃত পণ্যগুলিতে বিশেষজ্ঞ একটি বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা,বুম সিলিন্ডার, বালতি সিলিন্ডার, সিলিন্ডার টিউব, সিলিন্ডার রড, কাস্টম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, সিলিং কিট, হাইড্রোলিক পাম্প এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, সব বিভিন্ন খননকারীর মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।আমাদের পণ্য বিশ্বের 100 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে.
কারখানা পরিদর্শন
আমাদের প্রধান পণ্য, খননকারীর সিলিন্ডার, সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক সিলিন্ডার উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদিত হয়, নকশা থেকে উত্পাদন পর্যন্ত।আমরা মাল্টি-স্টেজ হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে আপগ্রেড করেছিআমরা সিলিন্ডার কাস্টমাইজেশনে মনোনিবেশ করি এবং বিভিন্ন দেশীয় এবং আমদানিকৃত খননকারীর সিলিন্ডার উত্পাদন করি। উন্নত সিএনসি টার্ন, গ্রাইন্ডার এবং সমাবেশ সরঞ্জাম ব্যবহার করে,আমরা কঠোরভাবে উৎপাদন জুড়ে আইএসও মান মান অনুসরণ.

পিস্টন রড উত্পাদন প্রক্রিয়া
| বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
| উপাদান | টেম্পারেড স্টিল |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | বাঁকানো এবং স্ক্র্যাচিং প্রতিরোধ করার জন্য ক্রোমিংয়ের আগে ইন্ডাকশন শক্ত |
| মরিচা প্রতিরোধের | লবণ স্প্রে পরীক্ষায় ১০০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মরিচা প্রতিরোধী |
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | ইন-হাউস উত্পাদিত এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটেড |
| শেষ করো | আয়না সমাপ্তি প্রযুক্তি |
![]()
অটোমেটিক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া
| বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
| ওয়েল্ডিং পদ্ধতি | ধারাবাহিকতা এবং অখণ্ডতা জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ঢালাই |
| হস্তশিল্প | পাতলা ওয়েল্ডিং কারুশিল্প শক্তিশালী জয়েন্ট শক্তি নিশ্চিত এবং ত্রুটি নির্মূল |
| ওয়েল্ড সিউম কোয়ালিটি | ওয়েল্ড সিউম মূল অংশের চেহারা মেলে |
| স্থায়িত্ব | ঝালাই অংশগুলি পড়ে যাওয়া সহজ নয় |
![]()
সমাপ্ত পণ্য গুদাম প্রদর্শন
![]()
প্রদর্শনী শোকেস
২০২৩ সালে মালয়েশিয়া এবং ২০২৪ সালে সাংহাই বাউমায় আমাদের অংশগ্রহণ
সহযোগী গ্রাহকদের সাথে প্রদর্শনী

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Tina
টেল: 13081912597
ফ্যাক্স: 86-86-13081912597