SK135 SK135SR হাইড্রোলিক বুম সিলিন্ডার YY01V00001F1 YY01V00002F1 কোবেলকো জন্য আর্ম বকেট সিলিন্ডার
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম |
Excavator হাইড্রোলিক বালতি সিলিন্ডার, বুম সিলিন্ডার,স্টিক সিলিন্ডার |
মডেল |
SK135 SK135SR |
SK60 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার বালতি সিলিন্ডারের পার্ট নম্বর |
YY01V00001F1 YY01V00002F1 YX01V00008F1 YY01V00009F1 YX42H00007F1 |
অন্যান্য মেশিন মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
SK135SR SK135SRLC-1E SK135SR-1E SK115SRDZ-1E ED150 SK115SRDZ SK135SRL ED150-1E SK135SRL-1E SK135SRLC |
তাপমাত্রা পরিসীমা |
-২০-৮০°সি |
চাপ পরিসীমা | ২১ এমপিএ থেকে ৩৫ এমপিএ |
মাত্রা | ব্যক্তিগতকৃত |
OEM |
হ্যাঁ। |
সেবা পর্যায়ে | বিস্তারিত |
প্রাক বিক্রয় সেবা | বিনামূল্যে পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ |
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে মাত্রা এবং পারফরম্যান্সের জন্য কাস্টমাইজেশন বিকল্প | |
ইনসেলস সার্ভিস | দ্রুত উৎপাদন ও বিতরণ সময় |
উত্পাদন এবং চালানের স্থিতির রিয়েল-টাইম আপডেট | |
বিক্রয়োত্তর সেবা | উত্পাদন ত্রুটিগুলির জন্য গ্যারান্টি |
ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা |
ps.আপনি যদি SK135 SK135SR জন্য অন্যান্য জলবাহী সিলিন্ডার খুঁজছেন, একটি উদ্ধৃতি জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
পজিশন | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | YY01V00001F1 | [১] | সিলিন্ডার এসি | KOB অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ YY01V00002F2 |
2 | YY01V00002F1 | [১] | সিলিন্ডার এসি | KOB BOOM (L. H) অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ YY01V00002F2 |
3 | YX01V00008F1 | [১] | সিলিন্ডার | KOB ASSY, OFFSET অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ YX01V00008F2 |
4 | YY01V00009F1 | [১] | সিলিন্ডার | KOB ARM অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ YY01V00009F2 |
YX42H00007F1 | [১] | হাইড্রোজেন, সিলিন্ডার | ||
A1 | YX42H01051P1 | [১] | টিউব | KOB |
A2 | YX42H01052P1 | [১] | টিউব | KOB |
A3 | YX42H01061D1 | [২] | হোজ | KOB |
A4 | ZC26X22011 | [১] | ক্ল্যাম্প | KOB একক লাইন -- ৩৮x২৯x৬৫ মিমি লম্বা |
A5 | ZS18C10050 | [১] | স্ক্রু, হেক্স, এম 10 এক্স 50 মিমি | KOB M10x1.50x50 মিমি |
A6 | ZS28C10030 | [8] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 10 এক্স 30 মিমি | KOB M10x1.50x30 মিমি |
A7 | ZW26X10000 | [১] | লক ওয়াশার | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2.5 মিমি |
A8 | ZH22Z04000 | [১] | HYD CONNECTOR | KOB 1/4"PTx1/4"PFx37mm লম্বা |
A9 | ZD12A01600 | [8] | ও-রিং | KOB ID 15.60 ± 0.12 x OD 19.16 মিমি |
A10 | ZD12P02600 | [২] | ও-রিং | KOB ID 25.70 ± 0.26 x OD 32mm |
A11 | ZG91S02000 | [১] | লুব ন্যাপল, ১/৮ ইঞ্চি এনপিটি এক্স ১/৮ ইঞ্চি এনপিটি | KOB 1/8 "পিটি -- সোজা |
YY42H00029F1 | [১] | হাইড্রোজেন, সিলিন্ডার | ||
বি১ | YX42H01034P1 | [১] | টিউব | KOB |
বি২ | YY42H01132P1 | [১] | টিউব | KOB |
বি৩ | YX42H01062D1 | [১] | হোজ | KOB |
বি৪ | YX42H01063D1 | [১] | হোজ | KOB |
বি৫ | ZD12A01600 | [১] | ও-রিং | KOB ID 15.60 ± 0.12 x OD 19.16 মিমি |
বি৬ | ZD12A01800 | [১] | ও-রিং,1.78mm Thk x 18.77mm আইডি, Cl 6 | KOB ID 18.77 ± 0.12 x OD 22.33 মিমি |
বি৭ | ZD12P02600 | [২] | ও-রিং | KOB ID 25.70 ± 0.26 x OD 32mm |
বি৮ | ZC26X22011 | [১] | ক্ল্যাম্প | KOB একক লাইন -- ৩৮x২৯x৬৫ মিমি লম্বা |
বি৯ | ZC26X28014 | [১] | ক্ল্যাম্প | KOB একক লাইন -- 75x37x38mm (Ø28mm) |
বি১০ | ZS18C10045 | [১] | স্ক্রু, হেক্স, এম১০ এক্স ৪৫ মিমি | KOB M10x1.50x45 মিমি |
বি১১ | ZS18C12055 | [১] | স্ক্রু, হেক্স, এম 12 এক্স 55 মিমি | KOB M12x1.75x55 মিমি |
বি১২ | ZS28C10030 | [৪] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 10 এক্স 30 মিমি | KOB M10x1.50x30 মিমি |
বি১৩ | ZS28C10070 | [৪] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১০ এক্স ৭০ মিমি | KOB M10x1.50x70mm |
বি১৪ | ZW26X10000 | [১] | লক ওয়াশার | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2.5 মিমি |
বি১৫ | ZW26X12000 | [১] | লক ওয়াশার | KOB ID 12 x OD 21 x Th 3.0 মিমি |
বি১৬ | ZG91S02000 | [3] | লুব ন্যাপল, ১/৮ ইঞ্চি এনপিটি এক্স ১/৮ ইঞ্চি এনপিটি | KOB 1/8 "পিটি -- সোজা |
YY42H00003F1 | [১] | লাইন | KOB HYD, সিলিন্ডার | |
সি১ | YY42H01009P1 | [১] | টিউব | KOB |
সি২ | YY42H01010P1 | [১] | টিউব | KOB |
C3 | YY42H01011P1 | [১] | টিউব | KOB |
সি৪ | YY42H01012P1 | [১] | টিউব | KOB |
C5 | ZX20H10074 | [৪] | হোজ | KOB 740mm লম্বা (29-1/8 ইঞ্চি) |
সি৬ | 2432T2244 | [২] | ক্ল্যাম্প | KOB ডাবল -- 102x32x12mm (Ø23xØ23mm) |
সি৭ | ZS18C10055 | [২] | স্ক্রু, হেক্স, এম১০ এক্স ৫৫ মিমি | KOB M10x1.50x55mm |
সি৮ | ZS28C10030 | [16] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম 10 এক্স 30 মিমি | KOB M10x1.50x30 মিমি |
C9 | ZW26X10000 | [২] | লক ওয়াশার | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2.5 মিমি |
সি১০ | ZH22Z04000 | [২] | HYD CONNECTOR | KOB 1/4"PTx1/4"PFx37mm লম্বা |
C11 | ZG91S02000 | [২] | লুব ন্যাপল, ১/৮ ইঞ্চি এনপিটি এক্স ১/৮ ইঞ্চি এনপিটি | KOB 1/8 "পিটি -- সোজা |
সি১২ | ZD12A01600 | [৪] | ও-রিং | KOB ID 15.60 ± 0.12 x OD 19.16 মিমি |
সি১৩ | ZD12P02600 | [৪] | ও-রিং | KOB ID 25.70 ± 0.26 x OD 32mm |
YX02B00003F1 | [১] | ইনস্টল করুন | ||
ডি১ | YX02B01004P1 | [২] | পিন | KOB পিন |
ডি২ | ZS18C10016 | [২] | স্ক্রু, হেক্স, এম১০ এক্স ১৬ মিমি | KOB M10x1.50x16 মিমি |
ডি৩ | ZW26X10000 | [২] | লক ওয়াশার | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2.5 মিমি |
ডি৪ | 2418T18152D7 | [২] | স্প্যাকার | KOB |
ডি৫ | YN12B01009P1 | [৪] | SHIM,3mm Thk | KOB (3.0) |
ডি৬ | B16T0442D57 | [২] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.5 মিমি |
ডি৭ | B16T0442D44 | [২] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.9 মিমি |
ডি৮ | B16T0442D1 | [২] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.2 মিমি |
YX02B00010F1 | [১] | ইনস্টল করুন | ||
E1 | YX02B01039P1 | [২] | পিন | KOB |
E2 | ZS83C16020 | [২] | স্ক্রু | KOB সেট -- M16x2.0x20mm |
E3 | ZS28C16030 | [২] | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১৬ এক্স ৩০ মিমি | KOB M16x2.0x30mm |
E4 | ZW26K16000 | [২] | লক ওয়াশার | KOB ID 16 x OD 24 x Th 3.5 মিমি |
E5 | PW12B01242P1 | [২] | ওয়াশার | KOB |
E6 | YX02B01018P1 | [২] | শিম | KOB (২.০) |
E7 | B16T0442D79 | [২] | SHIM,130mm OD x 82mm ID x 0.5mm Thk | KOB ID 82 x OD 130 x Th 0.5 মিমি |
YY02B00005F1 | [১] | সিলিন্ডার | KOB ইনস্টল করুন | |
এফ১ | LP02B01053P1 | [১] | পিন | KOB |
F2 | YV02B01011P1 | [২] | পিন | KOB |
F3 | LP02B01054P1 | [২] | কোলার | KOB |
F4 | HS18C14135G1 | [২] | স্ক্রু | KOB অংশ নম্বর দ্বারা প্রতিস্থাপিতঃ HS18C14135G2 |
F5 | ZS18C10020 | [২] | স্ক্রু, হেক্স, এম 10 এক্স 20 মিমি | KOB M10x1.50x20mm |
F6 | 2418T21137 | [২] | ওয়াশার | KOB |
F7 | ZW26X10000 | [২] | লক ওয়াশার | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2.5 মিমি |
F8 | ZN18C14011 | [৪] | NUT | KOB M14x2.0mm |
F9 | LP02B01055P1 | [২] | শিম,3.0mm Thk | KOB (3.0) |
F10 | LP02B01060D1 | [২] | শিম | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0.5 মিমি |
F11 | LP02B01060D2 | [২] | শিম | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0.9 মিমি |
F12 | LP02B01060D3 | [২] | শিম | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1.2 মিমি |
F13 | LP02B01060D4 | [২] | শিম | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1.6 মিমি |
F14 | B16T0442D57 | [২] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.5 মিমি |
F15 | B16T0442D44 | [২] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.9 মিমি |
F16 | B16T0442D1 | [২] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.2 মিমি |
F17 | B16T0442D2 | [২] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.6mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.6 মিমি |
F18 | B16T0442D5 | [২] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 2.3mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 2.3 মিমি |
* আপনি যদি অন্য সিলিন্ডার সমাবেশ বা সিলিন্ডার খুচরা যন্ত্রাংশ প্রয়োজন, আমাদের একটি তদন্ত পাঠাতে মুক্ত মনে করুন, এবং আমরা অবিলম্বে আপনার অনুরোধ সাড়া হবে
কোম্পানির তথ্য
গুয়াংজু গুওলি ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কো।, লিমিটেড, এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডারগুলিতে 16 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, ক্রলার এক্সক্যাভেটর আর্ম সিলিন্ডার সহ বিস্তৃত পণ্যগুলিতে বিশেষজ্ঞ একটি বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা,বুম সিলিন্ডার, বালতি সিলিন্ডার, সিলিন্ডার টিউব, সিলিন্ডার রড, কাস্টম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, সিলিং কিট, হাইড্রোলিক পাম্প এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, সব বিভিন্ন খননকারীর মডেলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।আমাদের পণ্য বিশ্বের 100 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে.
কারখানা পরিদর্শন
আমাদের প্রধান পণ্য, খননকারীর সিলিন্ডার, সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক সিলিন্ডার উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদিত হয়, নকশা থেকে উত্পাদন পর্যন্ত।আমরা মাল্টি-স্টেজ হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে আপগ্রেড করেছিআমরা সিলিন্ডার কাস্টমাইজেশনে মনোনিবেশ করি এবং বিভিন্ন দেশীয় এবং আমদানিকৃত খননকারীর সিলিন্ডার উত্পাদন করি। উন্নত সিএনসি টার্ন, গ্রাইন্ডার এবং সমাবেশ সরঞ্জাম ব্যবহার করে,আমরা কঠোরভাবে উৎপাদন জুড়ে আইএসও মান মান অনুসরণ.
পিস্টন রড উত্পাদন প্রক্রিয়া
বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
উপাদান | টেম্পারেড স্টিল |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | বাঁকানো এবং স্ক্র্যাচিং প্রতিরোধ করার জন্য ক্রোমিংয়ের আগে ইন্ডাকশন শক্ত |
মরিচা প্রতিরোধের | লবণ স্প্রে পরীক্ষায় ১০০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মরিচা প্রতিরোধী |
উৎপাদন প্রক্রিয়া | ইন-হাউস উত্পাদিত এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটেড |
শেষ করো | আয়না সমাপ্তি প্রযুক্তি |
অটোমেটিক ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া
বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা |
ওয়েল্ডিং পদ্ধতি | ধারাবাহিকতা এবং অখণ্ডতা জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ঢালাই |
হস্তশিল্প | পাতলা ওয়েল্ডিং কারুশিল্প শক্তিশালী জয়েন্ট শক্তি নিশ্চিত এবং ত্রুটি নির্মূল |
ওয়েল্ড সিউম কোয়ালিটি | ওয়েল্ড সিউম মূল অংশের চেহারা মেলে |
স্থায়িত্ব | ঝালাই অংশগুলি পড়ে যাওয়া সহজ নয় |
সমাপ্ত পণ্য গুদাম প্রদর্শন
প্রদর্শনী শোকেস
২০২৩ সালে মালয়েশিয়া এবং ২০২৪ সালে সাংহাই বাউমায় আমাদের অংশগ্রহণ
সহযোগী গ্রাহকদের সাথে প্রদর্শনী
সার্টিফিকেট
সার্টিফিকেশন
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1- আমি কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে অংশটি আমার খননকারীর সাথে মিলে যাবে?
আমাদের সঠিক মডেল নম্বর / মেশিনের সিরিয়াল নম্বর / অংশের কোন সংখ্যা দিন।
অথবা অংশগুলো পরিমাপ করে আমাদের মাত্রা বা অঙ্কন দেয়।
2হাইড্রোলিক সিলিন্ডারে কি উপাদান ব্যবহার করেন?
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি quenching No.40 ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত rod উপাদান হিসাবে তাই সিলিন্ডার rod ভাল বাঁক প্রতিরোধের আছে।
নং-২৫ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত টিউব উপাদান হিসাবে, তাই টিউব ভাল পরিধান প্রতিরোধের আছে,
উচ্চ-শক্তিযুক্ত শক্ত ইস্পাত যেমন রড মাথা এবং টিউব মাথা, তাই সিলিন্ডার মাথা এবং রড মাথা আরো টেকসই।
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার তেলের ফুটো হ্রাস করার জন্য নাম-ব্র্যান্ড সিল কিট।
3অর্ডার দিতে কত সময় লাগে?
কিছু প্রায়ই ব্যবহৃত মডেলের জন্য খননকারক হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, আমরা স্টক আছে,৭ দিনের মধ্যে.
১-২টি কন্টেইনারের অর্ডারে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লাগে।
ব্যস্ত উৎপাদন মৌসুমে, উৎপাদন সময় বেশি প্রয়োজন যা আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যেতে পারে।
4- কিভাবে দিতে হবে?
অর্ডার 3000USD এর কম, অর্ডার পূর্ণ পেমেন্ট, অর্ডার 3000USD মূল্যের উপরে, 50% শুরুতে জমা,
50% ব্যালেন্স প্রদান, পরিদর্শন সেবা গ্রহণ।
কাস্টমাইজড অর্ডারের জন্য, 70% পেমেন্ট ডিপোজিট হিসাবে, 30% ব্যালেন্স ডেলিভারির জন্য প্রদান করা হয়।
5- কিভাবে ডেলিভারি?
যদি আপনার শিপিং এজেন্ট থাকে, তাহলে আমরা আপনার এজেন্টের সাথে শিপিংয়ের ব্যবস্থা করব।
যদি না হয়, তাহলে আমাদের শিপিং কোম্পানি, এক্সপ্রেস সরবরাহকারীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে।
হালকা পণ্যের জন্য, ইউপিএস/ডিএইচএল/টিএনটি (ডিএপি শর্তাবলী) । ভারী পণ্যের জন্য, সমুদ্রপথে (এফওবি, সিআইএফ, সিএফআর)
গ্রাহক পর্যালোচনা