|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অংশের নাম: | Sk480lc বালতি আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | অংশ মডেল: | Sk480lc-6e Sk480lc |
|---|---|---|---|
| পিএন: | LS01V00004F1 | কারখানা সরাসরি: | হ্যাঁ। |
| মূল উপাদান: | উচ্চ শক্তি ইস্পাত | তেল সীল কিট: | Nok/Skf তেল সিল কিট |
| গ্যারান্টি: | ২০০০ ঘন্টা | OEM: | হ্যাঁ। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LS01V00004F1 বকেট আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার,SK480LC Excavator Bucket Arm হাইড্রোলিক সিলিন্ডার,SK480LC-6E বালতি আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
||
LS01V00004F1 SK480LC-6E SK480LC Excavator এর জন্য বালতি আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম |
বকেট আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
|
| খননকারীর মডেল |
SK480LC-6E SK480LC |
|
| প্রয়োগ | Kobelco Excavator-এর জন্য | |
| OEM | হ্যাঁ | |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস | |
| বৈশিষ্ট্য |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ লাইন |
|
1আমাদের সিলিন্ডার রডগুলি দীর্ঘমেয়াদী মরিচা প্রতিরোধের জন্য ১১ টি সুনির্দিষ্ট মেশিনিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়।
2নলগুলি সর্বোত্তম সরলতা এবং ঘনত্বের জন্য স্কিভড এবং পোলিশ করা হয়, যার ফলে উচ্চতর সিলিং কর্মক্ষমতা এবং বর্ধিত পরিষেবা জীবন হয়।
3. উচ্চ চাপের অধীনে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ মানের মূল NOK / SKF সিলিং কিট ব্যবহার করুন।
গুয়াংঝো গুওলি ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কোং লিমিটেড, এক্সক্যাভেটর পার্টস শিল্পে 16 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে,আমরা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এবং অন্যান্য সমালোচনামূলক উপাদানগুলির বিস্তৃত ব্র্যান্ড এবং মডেলের জন্য উত্পাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ.
![]()
LS01V00004F1 এর খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | অংশের নাম |
| . . | LS01V00004F1 | সিলিন্ডার |
| 1 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না |
| 2 | 2438U324S36 | বুশিং |
| 3 | 2445R138D9 | SEAL, ১০০ মিমি আইডি এক্স ১২০ মিমি ওডি এক্স ৪ মিমি থিক |
| 4 | এনএসএস | আলাদাভাবে বিক্রি হয় না |
| 5 | 2438U1175S5 | পিস্টন |
| 6 | ZD12G09500 | ও-রিং,3.1mm Thk x 94.4mm ID, 90 Duro |
| 7 | LS01V00004S007 | ব্যাক-আপ রিং |
| 8 | 2438U1175S8 | রিং |
| 9 | LS01V00004S009 | পোষাকের রিং |
| 10 | 2438U1175S10 | রিং |
| 11 | LS01V00004S011 | NUT |
| 12 | YY01V00008S012 | স্ক্রু |
| 13 | LS01V00004S013 | রিং |
| 14 | LS01V00004S014 | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
| 15 | 2438U1175S15 | বুশিং |
| 16 | 2418U112D81 | সার্ক্লিপ |
| 17 | ZD12G15000 | ও-রিং,149.30mm আইডি x 160.70mm ওডি x 5.70mm |
| 18 | 2438U1175S29 | ব্যাক-আপ রিং |
| 19 | 2438U1175S18 | রিং |
| 20 | 2438U911S12 | ও-রিং |
| 23 | 2418U130D23 | কিট |
| 24 | 2438U1734S40 | SEAL |
| 25 | ZS23C16070 | স্ক্রু, হেক্স সকেট হেড, এম১৬ এক্স ৭০ মিমি |
| 26 | 2438U1175S31 | ব্যান্ড |
| 27 | LS01V00004S027 | ইউ-ব্র্যাকেট |
| 28 | LS01V00004S028 | ইউ-ব্র্যাকেট |
| 29 | ZS16C12040 | স্ক্রু |
| 30 | ZW26X12000 | লক ওয়াশার |
| 31 | LS01V00004S031 | SEAL |
| . . | 2438U1175R200 | মেরামত কিট |
| . . | LS01V00004R200 | মেরামত কিট |
| . . | LS01V00004R300 | মেরামত কিট |
| . . | LS01V00004R400 | মেরামত কিট |
| . . | LS01V00004R500 | সংযোগকারী রড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Tina
টেল: 13081912597
ফ্যাক্স: 86-86-13081912597