পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেমের নাম: | সৌর DX300LC-V আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার কারখানা 440-00268B K1036107 K1036108 Doosan/Daewoo জন্য | মডেল: | Dx300lc-v 300lc-v |
---|---|---|---|
পিএন: | 440-00268B কে 1036107 কে 1036108 | সিলিন্ডার টাইপ: | ডাবল অভিনয় জলবাহী সিলিন্ডার |
প্রধান উপাদান: | উচ্চ-শক্তি ইস্পাত | তাপমাত্রা: | -40°C থেকে 120°C |
বোর ব্যাস: | 80 মিমি থেকে 210 মিমি | রড ব্যাসার্ধ: | ৫০ মিমি থেকে ১৫০ মিমি |
স্ট্রোক: | 2,716 মিমি পর্যন্ত | চাপ রেটিং: | ৬০ এমপিএ পর্যন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DX300LC-V আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার,440-00268B আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার,K1036108 আর্ম হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
সোলার DX300LC-V হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ফ্যাক্টরি 440-00268B K1036107 K1036108 Doosan/Daewoo আর্মের জন্য
মডেল |
DX300LC-V 300LC-V |
PN | 440-00268B K1036107 K1036108 |
এটির জন্য প্রযোজ্য | খননকারী |
ব্র্যান্ড | Doosan/Daewoo |
মূল উপাদান | পিস্টন, রড, ক্যাপ, হেড, ব্যারেল, সিল |
সম্পর্কিত হাইড্রোলিক সিলিন্ডার যা আমরা সরবরাহ করতে পারি
DX300LC-5 আর্ম সিলিন্ডার | 401107-01050 400305-00004G 420406-00637A |
DX300LC-5 বুম সিলিন্ডার | 401107-01046 400309-00002C 420402-00207A 400309-00003C |
DX300LC-5 বালতি সিলিন্ডার | 401107-01047 400310-00002G 420402-00379 400310-001410 420402-00380 |
গ্রাহক প্রশংসা
কেন আমাদের বেছে নেবেন
1. 16+ বছরের শিল্প অভিজ্ঞতা
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার তৈরি এবং সরবরাহে প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড।
2. ফ্যাক্টরি সরাসরি মূল্য
আমরাই উৎস — কোনো মধ্যস্বত্বভোগী নেই, ভালো দাম এবং দ্রুত ডেলিভারি।
3. OEM ও কাস্টমাইজেশন সমর্থন
স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডার — আপনার মেশিনের সাথে পুরোপুরি মানানসই।
4. পেশাদার প্রকৌশল দল
অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা সুনির্দিষ্ট ডিজাইন এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
বোর | রড | EP | RE | CP | RC | বন্ধ দৈর্ঘ্য | চাপ রেটিং Mpa |
80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Tina
টেল: 13081912597
ফ্যাক্স: 86-86-13081912597